450 A Wippschalter einpolig Marquardt 1801.1146
Einpoliger Wippschalter
Ausschalter
Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm
Kennzeichnung in weiß: 0 - l
10 (4) A 250V AC 1E4 T100/55
6 (4) A 250V AC 5E4 T100/55
TRAUB-Bestellnummer 450 A
BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER - BIS 12 (4) A 250 V AC
Produktnummer | 1801.1146 | ||||||||||||
Produktfamilie | Wippschalter | ||||||||||||
Betätigungsart | direkt | ||||||||||||
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv) | 5 A | ||||||||||||
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv) | 50 A | ||||||||||||
ROHS Konform | ja | ||||||||||||
Ausgabe | Katalog vor 2009 / Web-Shop / Katalog | ||||||||||||
Schaltfunktion | Ausschalter (SPST) | ||||||||||||
Material fester Kontakt | Cu versilbert | ||||||||||||
Polzahl | 1 - polig | ||||||||||||
Anschlüsse | Steckanschluss, 4.8 x 0.8 | ||||||||||||
Mechanische Lebensdauer | 10E4 | ||||||||||||
Schaltleistung IEC | 10 (4) A 250 V AC 1E4 6 (4) A 250 V AC 5E4 |
||||||||||||
Schaltleistung Nordamerika | 6 A 125 V AC 1/4 HP 6 A 250 V AC 1/2 HP |
||||||||||||
Übergangswiderstand (Neuzustand) | < 100 (1 A 12 V DC) mOhm | ||||||||||||
Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||||||||||
Spannungsfestigkeit bei 250 V |
|
||||||||||||
Kriechstromfestigkeit | 250 PTI | ||||||||||||
Isolationsabstand | nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung | ||||||||||||
Schutzart |
|
||||||||||||
Temperaturbereich | -20 °C ... +100 °C | ||||||||||||
Temperaturbereich | -20 °C ... +55 °C | ||||||||||||
Lagertemperatur | -40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
Entflammbarkeit | UL 94 V-2 | ||||||||||||
Glühdrahttesttemperatur | 850 °C | ||||||||||||
Betätiger und Zusatzbetätiger | Wippe: PA, schwarz, Kennzeichnung weiß | ||||||||||||
Gehäusebeschreibung | Gehäuse: PA, schwarz | ||||||||||||
Anschlussoberfläche |
|
||||||||||||
Kontaktmaterial | Ag | ||||||||||||
Kontaktabstand | ≥ 3 mm | ||||||||||||
Rating Code UL | R 30 | ||||||||||||
Kontaktart | Abhebekontakt | ||||||||||||
Aufsteckkraft der Steckhülsen | ≤ 80 N | ||||||||||||
Prüfzeichen | CSA / UL / ENEC 05 | ||||||||||||
Geeignet für Geräte der Schutzklasse | II | ||||||||||||
Zusatzbeschriftung Verpackung | 11000743A / 9525167 | ||||||||||||
Befestigungsart | Rastbefestigung
X = Gerätewanddicke |
||||||||||||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Artikelname | 450 A Wippschalter einpolig Marquardt 1801.1146 |
---|---|
ARTNR | 10-00240 |
Gewicht (KG) | 0.003200 |
Schaltfunktion | Ausschalter |
Hersteller Nummer | 1801.1146 |
Schaltleistung | 10 (4) A 250 V AC |
Herstellungsland | Tunesien |
Traub Bestellnummer | 450 A |
Rahmenmaße | 21 x 15 mm |
Statistische Warennummer | 85365080 |
Schalter Kennzeichnung | Kennzeichnung in weiß: 0 - I |
Anschluss | Steckanschluss 6,3x0,8mm |
Betätiger | Wippe unbeleuchtet |
Polzahl | einpolig |
Hersteller | Marquardt |
Gehäusefarbe | schwarz |
Marquardt GmbH
Schlossstr. 16
Rietheim-Weilheim
Deutschland
[email protected]
marquardt.com